NAO Axa IM 2024 : L’Ugict-CGT demande un plan d’action de 477.658 € pour l’égalité hommes-femmes
La Négociation annuelle Obligatoire (NAO) chez Axa IM vient de démarrer. Elle porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Pour 2024, l’Ugict Axa IM a demandé une Augmentation Générale de 3% pour les Cadres et de 3,5% pour les Non Cadres, complétée de mesures individuelles. Nous avons également demandé une revalorisation des primes et des bonus pour les fonctions Support, ainsi qu’une régularisation des salaires des Alternants sur la base du Salaire Minimal Conventionnel (SMC) de la fonction exercée. Pour pallier l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes allant de 8 à 12% selon la classe, l’Ugict-CGT a demandé un plan d’action de 477. 658 €, réparti entre 10 fonctions classes 5 à 7 où les femmes sont les moins bien rémunérées …
Revendications Ugict-CGT :
NAO Axa IM 2024
>>> Inflation (Insee) :
% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Jan | 1,5 | 0,6 | 2,9 | 6,0 |
Fév | 1,4 | 0,6 | 3,6 | 6,3 |
Mar | 0,7 | 1,1 | 4,5 | 5,7 |
Avr | 0,3 | 1,2 | 4,8 | 5,9 |
Mai | 0,4 | 1,4 | 5,2 | 5,1 |
Juin | 0,2 | 1,5 | 5,8 | 4,5 |
Juil | 0,8 | 1,2 | 6,1 | 4,3 |
Août | 0,2 | 1,9 | 5,9 | 4,9 |
Sep | 0,0 | 2,2 | 5,6 | 4,9 |
Oct | 0,0 | 2,6 | 6,2 | 4,0 |
Nov | 0,2 | 2,8 | 6,2 | 3,5 |
Déc | 0,0 | 2,8 | 5,9 | 3,7 |
Moyenne | 0,5 | 1,7 | 5,2 | 4,9 |
>>> Résultats Axa IM :
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 23/19% | |
Actifs sous gestion (AUM – md) | 801 | 858 | 887 | 824 | 844 | +5% |
Croissance annuel AUM | – | +7% | +3% | -7% | +2% | |
Chiffres d’affaires (Revenues – m) | 1249 | 1294 | 1478 | 1425 | 1516 | +21% |
Croissance annuel CA | – | +4% | +14% | -4% | +6% | |
Résultat opérationnel (UE – m) | 264 | 279 | 348 | 348 | 359 | +36% |
Croissance annuel UE | – | +6% | +25% | +0% | +3% |
>>> Salaires : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) Axa IM :
>>> Alternants : Régularisation de votre rémunération sur la base du Salaire Minimal Conventionnel (SMC) de la fonction que vous occupez
- Les Alternants exerçant une fonction Classe 4 devraient recevoir le SMC Classe 4
- Les Alternants exerçant une fonction Classe 5 devraient recevoir le SMC Classe 5
>>> Primes / Bonus de référence Fonctions Support :
- 3 500 € pour les non-cadres (actuellement 2 300 €)
- 6 000 € pour les cadres classe 5 (actuellement 3 800 €)
- 10 000 € pour les salariés classe 6 (actuellement 5 300 €)
- 18 000 € pour les salariés classe 7 (actuellement 7 500 €)
- Une prime de pouvoir d’achat de 6 000 € (dite « Prime Macron »), pour les salariés gagnant jusqu’à 57 k€, y compris les alternants
- Une intégration des primes d’astreintes régulières dans le salaire fixe, en cas de perte d’astreinte par décision de la Direction (réorganisation)
Inégalité entre les Hommes et les Femmes chez Axa IM : Jusqu’à 12 % !
2020 | 2021 | 2022 | |
CLASSE 4 : | |||
% F | 92,0% | 89,4% | 90,0% |
Ecart H-F | -5 070 | -4 289 | -10 350 |
Ecart H-F % | -12,1% | -9,9% | -26,1% |
CLASSE 5 : | |||
% F | 47,2% | 45,1% | 43,4% |
Ecart H-F | 7 498 | 1 478 | 8 818 |
Ecart H-F % | 12,1% | 2,8% | 12,8% |
CLASSE 6 : | |||
% F | 39,2% | 40,6% | 42,9% |
Ecart H-F | 8 746 | 1 735 | 8 025 |
Ecart H-F % | 9,7% | 2,1% | 8,2% |
CLASSE 7 : | |||
% F | 39,7% | 37,5% | 36,2% |
Ecart H-F | 16 029 | 12 501 | 16 783 |
Ecart H-F % | 11,6% | 9,1% | 10,8% |
AD ET DIR : | |||
% F | 27,4% | 26,6% | 28,4% |
Ecart H-F | -5 635 | -12 357 | 12 269 |
Ecart H-F % | -1,8% | -3,7% | 3,0% |
>>> 453 508 € : Plan d’action Ugict-CGT pour l’égalité hommes-femmes chez Axa IM :
2020 | 2021 | 2022 | Revendications Ugict-CGT : |
|
Analyste financier valeurs mobilières conseil CLASSE 6 : | 24 150 | |||
% F dans l’effectif | 39,1% | 35,5% | 33,3% | |
Ecart H-F | -201 | 1 470 | 1 725 | |
Ecart H-F % | -0,3% | 1,9% | 2,2% | |
Gérant de portefeuille valeurs mobilières conseil CLASSE 6 : | 106 020 | |||
% F dans l’effectif | 17,8% | 25,0% | 29,0% | |
Ecart H-F | 8 282 | 9 754 | 11 780 | |
Ecart H-F % | 10,3% | 11,8% | 13,6% | |
Senior portfolio manager CLASSE 7 : | 45 726 | |||
% F dans l’effectif | 26,3% | 25,0% | 25,0% | |
Ecart H-F | 16 464 | 13 547 | 7 621 | |
Ecart H-F % | 15,1% | 12,7% | 7,0% | |
Analyst informatique CLASSE 5 : | 37 664 | |||
% F dans l’effectif | 17,6% | 14,3% | 29,6% | |
Ecart H-F | -1 735 | 3 442 | 4 708 | |
Ecart H-F % | -3,1% | 6,3% | 8,2% | |
Chef de projets études informatiques CLASSE 6 : | 25 224 | |||
% F dans l’effectif | 16,7% | 16,7% | 16,0% | |
Ecart H-F | 11 654 | 9 738 | 6 306 | |
Ecart H-F % | 15,3% | 12,6% | 8,1% | |
Chargé d’étude organisationnel CLASSE 5 : | 68 574 | |||
% F dans l’effectif | 30,9% | 32,6% | 31,4% | |
Ecart H-F | 4 152 | 3 408 | 6 234 | |
Ecart H-F % | 7,1% | 5,8% | 10,0% | |
Chef de projet organisation et/ou qualité CLASSE 6 : | 25 224 | |||
% F dans l’effectif | 41,4% | 40,0% | 16,0% | |
Ecart H-F | -7 015 | -3 247 | 6 306 | |
Ecart H-F % | -10,3% | -4,7% | 8,1% | |
Auditeur CLASSE 5 : | 58 443 | |||
% F dans l’effectif | 80,0% | 76,5% | 78,6% | |
Ecart H-F | 8 067 | 6 161 | 5 313 | |
Ecart H-F % | 13,9% | 11,2% | 9,4% | |
Auditeur conseil CLASSE 6 : | 72 105 | |||
% F dans l’effectif | 55,6% | 64,3% | 65,2% | |
Ecart H-F | 3 058 | 2 830 | 4 807 | |
Ecart H-F % | 4,4% | 3,9% | 6,2% | |
Contrôleur financier CLASSE 5 : | 14 528 | |||
% F dans l’effectif | 60,0% | 66,7% | 72,7% | |
Ecart H-F | -503 | 1 346 | 1 816 | |
Ecart H-F % | -1,0% | 2,8% | 3,6% | |
Total Plan d’action Ugict-CGT pour l’égalité hommes-femmes chez Axa IM : | 477 658 |
Conditions de travail : Temps de travail :
- Mesure d’égalité professionnelle pour éviter une concurrence malsaine et donc contre-productive de présentéisme entre les hommes et les femmes : Pas de réunions entre midi et 14h ni au-delà de 18h.
Conditions de travail : Parentalité :
- 30 places dans une crèche d’entreprise ou inter-entreprises pour faciliter le retour à l’activité des salariés, hommes ou femmes, reprenant le travail au retour d’un congé parental: 30 places x 5000 € par place, soit un budget annuel de 150.000 €.