Dans son tract d’hier, la CFDT accuse «l’action en justice de l’Ugict-CGT» d’être responsable du report des élections professionnelles d’Axa IM de 2023 à 2024. C’est de la mauvaise foi. En réalité, c’est la Direction d’Axa IM qui a saisi le Tribunal de proximité de Puteaux pour contester la décision implicite de rejet, née le 4 avril 2023, du silence gardé par l’Inspecteur du travail s’agissant de la saisine des Sociétés de l’UES Axa IM relative à la représentation du personnel dans les collèges électoraux. L’Ugict Axa IM n’est que « partie intéressée » à l’affaire, et défend le droit à une représentation équilibrée notamment des Alternants, des Assistantes, des Services Généraux et des fonctions Classes 5 de tous les métiers d’Axa IM …
L’Ugict Axa IM défend le droit des salariés à une représentation équilibrée au sein d’Axa IM
Au Tribunal de proximité de Puteaux, audience du 18 décembre 2023, ce qui est à l’ordre du jour est la représentation des salariés au Comité Social et Economique de 20 sièges :
%H | %F | Total % | Sièges | Sièges % | ||||||
Classes 1 | – | – | – | |||||||
Classes 2 | 75,0% | 25,0% | 0,3% | |||||||
Classes 3 | 54,2% | 45,8% | 5,6% | |||||||
Classes 4 | 10,0% | 90,0% | 2,7% | |||||||
Classes 5 | 56,6% | 43,4% | 33,4% | |||||||
Classes 6 | 57,1% | 42,9% | 27,3% | |||||||
Classes 7 | 63,8% | 36,2% | 18,9% | |||||||
AD-D | 71,6% | 28,4% | 11,8% | |||||||
Total | 58,6% | 41,4% | 100,0% | |||||||
Ce que veulent la Direction – CFDT – CFE CGC : | ||||||||||
1er collège (1 à 4) | 40,9% | 59,1% | 8,5% | 2 | 10,0% | |||||
2e collège (5 à AD-D) | 60,2% | 39,8% | 91,5% | 18 | 90,0% | |||||
Total | 58,6% | 41,4% | 100,0% | 20 | 100,0% | |||||
Ce que défend l’Ugict-CGT (Article L2314-11 du Code du travail) : | ||||||||||
1er collège (1,2)* | 75,0% | 25,0% | 0,3% | 1 | 5,0% | |||||
2e collège (3,4,5) | 53,3% | 46,7% | 41,7% | 8 | 40,0% | |||||
3e collège (6,7,AD-D) | 62,3% | 37,7% | 58,0% | 11 | 55,0% | |||||
Total | 58,6% | 41,4% | 100,0% | 20 | 100,0% | |||||
*Hors prestataires dont une partie est classe 2 |